信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 |
省 ?級(jí) | 2 | 2 |
市 ?級(jí) | 4 | 4 |
院 ?級(jí) | 0 | 0 |
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
1.3 床醫(yī)比 | 2 | 2 |
1.4 床護(hù)比 | 3.2 | 3.2 |
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 158.20 | 164.88 |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 3617.18 | 3350.28 |
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) |
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85.8 | 83.3 |
城鄉(xiāng)居民 | 81.8 | 80 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.4 | 95.9 |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 |
3.3 急診搶救成功率(%) | 100 | 100 |
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 37.16 | 25.73 |
3.5 門診輸液率(%) | 12 | 13 |
3.6 無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 9.19 | 9.96 |
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0 | 0 |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 5 | 5 |
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.5 | 1.5 |
三級(jí)手術(shù) | 2.5 | 2.5 |
四級(jí)手術(shù) | 2.1 | 2.1 |
4.4 病床使用率(%) | 69.16 | 73.47 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.2 | 7.43 |
4.6 門診人次 | 26478 | 26270 |
4.7 出院人次 | 1818 | 2038 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 100 | 100 |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
附件2
?
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
?
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱 ?????????????(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
?
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 |
序號(hào) | 疾病名稱 ?????????(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
??
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
?
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)院服務(wù)人員要著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語(yǔ),微笑服務(wù),有問(wèn)必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 ? |
2 | 門急診就醫(yī)標(biāo)志醒目,設(shè)有導(dǎo)診和分診人員,為病人提供咨詢服務(wù)。門急診提供輪椅、擔(dān)架、開(kāi)水、郵寄檢驗(yàn)報(bào)告單等便民服務(wù),并設(shè)置公用電話。 ? |
3 | 門急診各服務(wù)窗口準(zhǔn)時(shí)開(kāi)啟,排隊(duì)不得超過(guò)10人。 ? |
4 | 掛號(hào)、收費(fèi)要唱收唱付,藥房發(fā)藥窗口人員應(yīng)詳細(xì)核對(duì)處方并向病人說(shuō)明注意事項(xiàng)。 |
5 | 門診實(shí)行主要醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和常用藥品價(jià)格公示制,并向病人提供藥品明細(xì)清單。 |
6 | 門急診實(shí)行首院、首科、首診醫(yī)生負(fù)責(zé)制,首診醫(yī)生須耐心、細(xì)致診治病人。 |
7 | 醫(yī)院實(shí)行24小時(shí)急診,急診搶救病人到院后必須在5分鐘內(nèi)開(kāi)始處置,院內(nèi)急會(huì)診時(shí)會(huì)診醫(yī)生必須及時(shí)到位。 |
8 | 合理用藥,合理檢查,對(duì)大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先向患者或家屬說(shuō)明。 |
9 | 輸液室整潔明亮,通風(fēng)良好,秩序井然,一人一椅。 |
10 | 后勤及設(shè)備保障人員在水、電、氣等服務(wù)設(shè)施發(fā)生故障后,應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處置。醫(yī)院服務(wù)承諾制的探討【預(yù)防醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生管理】醫(yī)院服務(wù)承諾制的探討醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)服務(wù)承諾作為糾正行業(yè)不正之風(fēng)、增強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員的責(zé)任心、切實(shí)轉(zhuǎn)變服務(wù)觀 |
?
?
?